|
Sistema Columna Activa Sub 8 y Barra 200W IS-48 Wharfedale Pro
Descripción
IS-48
Portátil, práctico, potente y, cuando se necesita, llamativo
Subwoofer activo de 8” con 4 drivers full range de 2.5″
2 elementos LED con 4 modos de iluminación (incluye “Off”)
Entradas Bluetooth, SD y USB
Emparejamiento TWS
2 entradas de micrófono / 3 entradas de línea
Control remoto IR
Efecto de eco interno
¡Fácil de instalar y… fácil de transportar!
Especificaciones
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Activo o pasivo | Activo |
| Tipo de sistema | Columna |
| Configuración | 2 vías |
| Potencia continua del sistema | 70 W |
| Potencia de programa | 140 W |
| Potencia pico | 280 W |
| SPL máx. @ 1 m | 106 dB |
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 35 Hz – 20 kHz |
| Respuesta en frecuencia (±3 dB) | 40 Hz – 20 kHz |
| Interruptor modo bi-amplificado | No |
| Bluetooth | Sí |
| Certificación IP | Ninguna |
| Marca del driver | Wharfedale Pro |
| Tamaño driver LF | 8" |
| Tamaño bobina LF | 0.5" |
| Cobertura nominal HF (H x V) | 90° x 50° |
| Biblioteca de presets | No |
| Conectores de entrada | XLR / Jack 6.35 mm / Jack 3.5 mm / BT / USB / SD |
| Material del gabinete | Polipropileno |
| Material y acabado de rejilla | Acero negro |
| Acabado | Polipropileno negro |
| Manillas | 1 |
| Instalación | Piso |
| Montaje en poste | No |
| Soportes incluidos | No |
| Sistema de rigging | No |
| Sensibilidad 2.83V / 1 m | n/a dB |
| Impedancia nominal del sistema | n/a |
| Transformador (T) | No |
| Tomas de transformador (70 V) | No |
| Tomas de transformador (100 V) | No |
| Conectores de entrada (T) | No |
| Diseño del amplificador | Clase D |
| Salida de línea | XLR |
| Alimentación | AC 100 V – 230 V |
| Accesorios incluidos | Control remoto IR, manual de usuario, cable de alimentación AC |
Compartir este producto
✌🏻️Productos recomendados
Puede que te interesen estos...
🎯 Productos vistos recientemente
No olvides lo que tienes en mente
Hazte parte de nuestra comunidad